Seiteninhalt
Gemeindevertretung und Ausschüsse der Gemeinde Tetenbüll
Gemeindevertretung der Gemeinde Tetenbüll
Mandat | Nachname, Vorname | Fraktion/Partei/Wählergemeinschaft |
Bürgermeister | Lorenzen, Thomas | CDU |
1. stv. Bürgermeister | Johns, Armin | KWT |
2. stv. Bürgermeister | Asmussen, Asmus | CDU |
Gemeindevertreter | Hansen, Peter Julius | CDU |
Gemeindevertreterin | Cornils, Britta | Bündnis 90/Die Grünen |
Gemeindevertreter | Martens, Ralph | KWT |
Gemeindevertreter | Schäfer, André | Bündnis 90/Die Grünen |
Gemeindevertreter | Struve, Detlef | CDU |
Gemeindevertreter | Volquardsen, Redlef | Bündnis 90/Die Grünen |
Finanzausschuss der Gemeinde Tetenbüll
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzender: Struve, Detlef | - |
Stv. Vorsitzender: Lorenzen, Thomas | - |
Johns, Armin | - |
Martens, Ralpf | - |
Volquardsen, Redlef | - |
Bau-, Umwelt- und Wegeausschuss der Gemeinde Tetenbüll
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzender: Johns, Armin | - |
Stv. Vorsitzender: Hansen, Peter Julius | - |
Martens, Ralph | - |
Schäfer, André | - |
Lorenzen, Jan Jacob (bgl.) | - |
Nicklas, Michael (bgl.) | - |
Thiesen, Matthias (bgl.) | - |
Ausschuss für Sozialwesen, Kultur, Sport, Jugend und Fremdenverkehr der Gemeinde Tetenbüll
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzende: Cornils, Britta | - |
Stv. Vorsitzende: Küpper, Hildegard (bgl.) | - |
Asmussen, Asmus | - |
Lorenzen, Thomas | - |
Schäfer, André | - |
Claußen, Dietmar (bgl.) | - |
Hildebrandt, Sabine (bgl.) | - |
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Tetenbüll
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzender: Struve, Detlef | Cornils, Britta |
Stv. Vorsitzender: Hansen, Peter Julius | Volquardsen, Redlef |
Schäfer, André | - |