Seiteninhalt
Gemeindevertretung und Ausschüsse der Gemeinde Tetenbüll
Gemeindevertretung der Gemeinde Tetenbüll
Mandat | Nachname, Vorname | Fraktion/Partei/Wählergemeinschaft |
Bürgermeister | Lorenzen, Thomas | CDU |
1. stv. Bürgermeisterin | Küpper, Hildegard |
Bündnis 90/Die Grünen |
2. stv. Bürgermeister | Johns, Armin | KWT |
Gemeindevertreter | Pöppel, Axel | CDU |
Gemeindevertreter | Asmussen, Asmus | CDU |
Gemeindevertreterin | Volquardsen, Katrin |
Bündnis 90/Die Grünen |
Gemeindevertreter | Schäfer, André | Bündnis 90/Die Grünen |
Gemeindevertreter | Struve, Detlef | CDU |
Gemeindevertreter | Volquardsen, Peter Martin | KWT |
Finanzausschuss der Gemeinde Tetenbüll
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzender: Struve, Detlef | - |
Stv. Vorsitzender: Lorenzen, Thomas | - |
Johns, Armin | - |
Volquardsen, Peter-Martin | - |
Volquardsen, Katrin | - |
Bau-, Umwelt- und Wegeausschuss der Gemeinde Tetenbüll
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzender: Johns, Armin | - |
Stv. Vorsitzender: Pöppel, Axel | - |
Volquardsen, Peter-Martin | - |
Schäfer, André | - |
Lingelmann, Barbara (bgl.) | - |
Meeder, Jan (bgl.) | - |
Thiesen, Matthias (bgl.) | - |
Ausschuss für Sozialwesen, Kultur, Sport, Jugend und Fremdenverkehr der Gemeinde Tetenbüll
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzende: Küpper, Hildegard | - |
Stv. Vorsitzende: Volquardsen, Katrin | - |
Asmussen, Asmus | - |
Lorenzen, Thomas | - |
Schäfer, André | - |
Brandt, Anna (bgl.) | - |
Bruhn, Brigitte (bgl.) | - |
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Tetenbüll
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzender: Struve, Detlef | - |
Stv. Vorsitzender: Pöppel, Axel | - |
Volquardsen, Katrin | - |