Seiteninhalt
Gemeindevertretung und Ausschüsse der Gemeinde Vollerwiek
Gemeindevertretung der Gemeinde Vollerwiek
Mandat | Nachname, Vorname | Fraktion/Partei/Wählergemeinschaft |
Bürgermeister | Rosendahl, Hans-Jürgen | WGV |
1. stv. Bürgermeisterin | Hems, Süntje | WGV |
2. stv. Bürgermeisterin | Vorländer, Martina | WGV |
Gemeindevertreter | Jürgens, Steffen | WGV |
Gemeindevertreterin | Pauls, Katrin | WGV |
Gemeindevertreterin | Pauls, Sabine | WGV |
Gemeindevertreter | Volquardsen, Nico | WGV |
Bau-, Wege- und Umweltausschuss der Gemeinde Vollerwiek
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzender: Jürgens, Steffen | Rosendahl, Hans-Jürgen |
Stv. Vorsitzende: Vorländer, Martina | - |
Pauls, Sabine | - |
Holdack, Volker (bgl.) | - |
Tourismusausschuss der Gemeinde Vollerwiek
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzender: Volquardsen, Nico | Rosendahl, Hans-Jürgen |
Stv. Vorsitzende: Pauls, Katrin | - |
Hems, Süntje | - |
Schmidt, Ursula (bgl.) | - |
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Vollerwiek
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzende: Pauls, Katrin | Jürgens, Steffen |
Stv. Vorsitzende: Pauls, Sabine | - |
Hems, Süntje | - |