Seiteninhalt
Gemeindevertretung und Ausschüsse der Gemeinde Tümlauer-Koog
Gemeindevertretung der Gemeinde Tümlauer-Koog
Mandat | Nachname, Vorname | Fraktion/Partei/Wählergemeinschaft |
Bürgermeister | Marwig, Christian | WG TK |
1. stv. Bürgermeister | Jürgens, Oke Johann | D.T. |
2. stv. Bürgermeister | Voß, Jan Henning | WG TK |
Gemeindevertreter | Eismann, Jan Ole | D.T. |
Gemeindevertreterin | Weber, Wiebke | D.T. |
Gemeindevertreter | Lorenzen, Jürgen | WG TK |
Gemeindevertreterin | Wietstock, Hilke | D.T. |
Bau-, Wege- und Umweltausschuss der Gemeinde Tümlauer-Koog
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzende: Wietstock, Hilke | - |
Stv. Vorsitzender: Voß, Jan Henning | - |
Eismann, Jan Ole | - |
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Tümlauer-Koog
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzender: Lorenzen, Jürgen | - |
Stv. Vorsitzende: Wietstock, Hilke | - |
Eismann, Jan Ole | - |