Seiteninhalt
Gemeindevertretung und Ausschüsse der Gemeinde Sankt Peter-Ording
Gemeindevertretung der Gemeinde Sankt Peter-Ording
Vorsitzender
Bürgervorsteher der Gemeinde Sankt Peter-Ording
Gemeindevertretung
Mandat | Nachname, Vorname | Fraktion/Partei/Wählergemeinschaft |
Bürgervorsteher | Jöns, Boy | CDU |
1. stv. Bürgervorsteherin | Grutza, Monika | SPD |
2. stv. Bürgervorsteher | Lucassen, Reinhard | AWG |
1. stv. Bürgermeister | Duggen, Jan | CDU |
2. stv. Bürgermeister | Arndt, Peter | SPD |
3. stv. Bürgermeister | Ott, Christian | AWG |
Gemeindevertreter | Kirchner, Uwe Karl | CDU |
Gemeindevertreter | Malorny, Thorsten | CDU |
Gemeindevertreter | Heim, Roger | CDU |
Gemeindevertreter | Bresemann, Harry | CDU |
Gemeindevertreterin | Schiel, Ingrid | CDU |
Gemeindevertreter | Laubenstein, Bodo | CDU |
Gemeindevertreter | Rohde, Wolfgang | SPD |
Gemeindevertreterin | Stiewitt, Ilse | SPD |
Gemeindevertreter | Burmeister, Hans | FDP |
Gemeindevertreterin | Schallich, Christiane | FDP |
Gemeindevertreterin | Christiansen, Maike | AWG |
Finanzausschuss der Gemeinde Sankt Peter-Ording
Vorsitzender
Vorsitzende Finanzausschuss
Ausschuss
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Heim, Roger (CDU) | Duggen, Jan (CDU) |
Stv. Vorsitzende: Stiewitt, Ilse (SPD) | Petersen, Walter (SPD) (bgl.) |
Kirchner, Uwe Karl (CDU) | Pfau, Susanne (CDU) (bgl.) |
Vorsitzende: Buchholz, Andrea (CDU) (bgl.) | Hansen, Torge (CDU) (bgl.) |
Arndt, Peter (SPD) | Grutza, Monika (SPD) |
Kumm, Erhard (AWG) (bgl.) | Korupp, Felix (AWG) (bgl.) |
Voß, Andreas (FDP) (bgl.) | Fischer, Horst (FDP) |
Ausschuss für Jugend, Kultur, Bildung und Sport der Gemeinde Sankt Peter-Ording
Vorsitzende
Vorsitzende Ausschuss für Jugend, Kultur, Bildung und Sport
Ausschuss
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzende: Kraas, Laura (CDU) (bgl.) | Stöhrmann, Boy (CDU) (bgl.) |
Stv. Vorsitzende: Christiansen, Maike (AWG) | Meyer, Merle (AWG) (bgl.) |
Schiel, Ingrid (CDU) | Duggen, Jan (CDU) |
Buchholz, Andrea (CDU) (bgl.) | Laubenstein, Tanja (CDU) (bgl.) |
Stiewitt, Ilse (SPD) | Rohde, Wolfgang (SPD) |
Arndt, Bendix (SPD) (bgl.) | Arndt, Peter (SPD) |
Schallich, Christiane (FDP) | Voß, Andreas (FDP) (bgl.) |
Sozialausschuss der Gemeinde Sankt Peter-Ording
Vorsitzende
Vorsitzende Sozialausschuss
Ausschuss
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzende: Grutza, Monika (SPD) | Arndt, Gudrun (SPD) (bgl.) |
Stv. Vorsitzender: Heim, Roger (CDU) | Heinze, Christian (CDU) (bgl.) |
Laubenstein, Tanja (CDU) (bgl.) | Pfau, Susanne (CDU) (bgl.) |
Jöns, Boy (CDU) | Laubenstein, Bodo (CDU) |
Rohde, Wolfgang (SPD) | Arndt, Peter (SPD) |
Laube, Dr. Horst (FDP) (bgl.) | Schallich, Christiane (FDP) |
Meyer, Merle (AWG) (bgl.) | Ibs-Korupp, Nanke (AWG) (bgl.) |
Bauausschuss der Gemeinde Sankt Peter-Ording
Vorsitzender
Vorsitzender Bauausschuss
Ausschuss
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzender: Arndt, Peter (SPD) | Stiewitt, Ilse (SPD) |
Stv. Vorsitzender: Mietz, Andreas (AWG) (bgl.) | Boller, Frank (AWG) (bgl.) |
Laubenstein, Bodo (CDU) | Hansen, Torge (CDU) (bgl.) |
Richardsen, Richard-Flohrs (CDU) (bgl.) | Buchholz, Andrea (CDU) (bgl.) |
Malorny, Thorsten (CDU) | Heinze, Christian (CDU) (bgl.) |
Rohde, Wolfgang (SPD) | Bruhn, Werner Otto (SPD) (bgl.) |
Burmeister, Hans (FDP) | Löhnert, Gesa (FDP) (bgl.) |
Umweltausschuss der Gemeinde Sankt Peter-Ording
Vorsitzender
Vorsitzender Umweltausschuss
Ausschuss
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzender: Lucassen, Reinhard (AWG) | Thurm, Toni (AWG) (bgl.) |
Stv. Vorsitzender: Burmeister, Hans (FDP) | Kraas, Wiltrud (FDP) (bgl.) |
Pfau, Susanne (CDU) (bgl.) | Schiel, Ingrid (CDU) |
Stöhrmann, Boy (CDU) (bgl.) | Heim, Roger (CDU) |
Malory, Thorsten (CDU) | Laubenstein, Bodo (CDU) |
Raulf, Gisbert (SPD) (bgl.) | Arndt, Bendix (SPD) (bgl.) |
Rohde, Wolfgang (SPD) | Grutza, Monika (SPD) |
Tourismus-Ausschuss der Gemeinde Sankt Peter-Ording
Vorsitzender
Vorsitzender Tourismus-Ausschuss
Ausschuss
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzender: Duggen, Jan (CDU) | Heinze, Christian (CDU) (bgl.) |
Stv. Vorsitzender: Bresemann, Harry (CDU) | Kraas, Laura (CDU) (bgl.) |
Kirchner, Uwe Karl (CDU) | Hansen, Torge (CDU) (bgl.) |
Malorny, Thorsten (CDU) | Laubenstein, Tanja (CDU) (bgl.) |
Bruhn, Werner Otto (SPD) (bgl.) | Stiewitt, Ilse (SPD) |
Arndt, Peter (SPD) | Grutza, Monika (SPD) |
Schäfer, Tim (AWG) (bgl.) | Korupp, Joachim (AWG) (bgl.) |
Pauls, Thorsten (AWG) (bgl.) | Meyer, Merle (AWG) (bgl.) |
Schallich, Christiane (FDP) | Kraas, Wiltrud (FDP (bgl.) |
Verkehrsausschuss der Gemeinde Sankt Peter-Ording
Vorsitzender
Vorsitzender Verkehrsausschuss
Ausschuss
Mitglied | Stellvertreter/-in |
Vorsitzender: Petersen, Walter (SPD) (bgl.) | Arndt, Peter (SPD) |
Stv. Vorsitzender: Ott, Christian (AWG) | Christiansen, Maike (AWG) |
Bresemann, Harry (CDU) | Buchholz, Andrea (CDU) (bgl.) |
Malorny, Thorsten (CDU) | Heinze, Christian (CDU) (bgl.) |
Groth, Hans-Wilhelm (CDU) (bgl.) | Stöhrmann, Boy (CDU) (bgl.) |
Grutza, Monika (SPD) | Raulf, Gisbert (SPD) (bgl.) |
Kraas, Wiltrud (FDP) (bgl.) | Schallich, Christiane (FDP) |
Ü-60 Beirat der Gemeinde Sankt Peter-Ording (PDF FLYER)
Kirchner, Barbara | Vorsitzende |
Kraus, Hans-Halket |
stv. Vorsitzender |
Tennenbaum, Karsten | Kassenwart |
Rother, Renate | Beirat/Schriftführerin |
Pappert, Gerda | Beirat |
Little, Melvyn | Beirat |
Berger, Christian | Beirat |
Ellerbrock, Renate | Beirat |